Mobile Suits: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
Line 121: Line 121:
| MS-06F Neuen Bitter's Zaku II F2 Custom|| 65.0 || 20x Junk Parts || 4.0 || Mobile Suit|| Versatile
| MS-06F Neuen Bitter's Zaku II F2 Custom|| 65.0 || 20x Junk Parts || 4.0 || Mobile Suit|| Versatile
|-
|-
|MSM-04N Agguguy A/B|| 70.0 || 50x Titanium Ceramic Composite || 60.0 || Mobile Suit|| Land
|MSM-04N Agguguy A/B|| 70.0 || 50x Titanium Ceramic Composite || 6.0 || Mobile Suit|| Land
|-
|-
|MS-06R1A BlackTri-Star Zaku II High Mobility || 70.0 || 150x Super High Tensile Steel || 8.0 || Mobile Suit|| Versatile
|MS-06R1A BlackTri-Star Zaku II High Mobility || 70.0 || 150x Super High Tensile Steel || 8.0 || Mobile Suit|| Versatile
ZEON, approveduser
38

edits

Navigation menu