Mobile Suits: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 28: Line 28:
|  [[Mobile_Suits/EFF/RGM-79L GM Light Armour | RGM-79L GM Light Armour]] || 35.0 || 50x Titanium Alloy || 0 || Mobile Suit|| Versatile
|  [[Mobile_Suits/EFF/RGM-79L GM Light Armour | RGM-79L GM Light Armour]] || 35.0 || 50x Titanium Alloy || 0 || Mobile Suit|| Versatile
|-
|-
|  [[Mobile_Suits/EFF/RGC-79D GM Cold Type | RGC-79D GM Cold Type]] || 40.0 || 25x Titanium Ceramic Composite || 4.0 || Mobile Suit|| Land
|  [[Mobile_Suits/EFF/RGM-79D GM Cold Type | RGM-79D GM Cold Type]] || 40.0 || 25x Titanium Ceramic Composite || 4.0 || Mobile Suit|| Land
|-
|-
|  [[Mobile_Suits/EFF/RMV-1 Guntank 2 | RMV-1 Guntank 2]] || 45.0 || 25x Titanium Ceramic Composite || 4.0 || Mobile Suit|| Land
|  [[Mobile_Suits/EFF/RMV-1 Guntank 2 | RMV-1 Guntank 2]] || 45.0 || 25x Titanium Ceramic Composite || 4.0 || Mobile Suit|| Land
approveduser
141

edits

Navigation menu